2024年度の選考結果
応募総数および助成対象団体数
| 応募総数 | 助成対象団体数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 229 | 51 | 19,972,283円 |
都道府県別応募数
| 都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 1 | 滋賀県 | 3 | 0 |
| 青森県 | 2 | 1 | 奈良県 | 3 | 0 |
| 岩手県 | 10 | 1 | 京都府 | 7 | 1 |
| 宮城県 | 11 | 4 | 大阪府 | 15 | 3 |
| 秋田県 | 1 | 1 | 和歌山県 | 3 | 1 |
| 山形県 | 6 | 0 | 兵庫県 | 14 | 3 |
| 福島県 | 4 | 0 | 島根県 | 2 | 0 |
| 新潟県 | 4 | 0 | 鳥取県 | 1 | 0 |
| 茨城県 | 3 | 1 | 岡山県 | 5 | 1 |
| 栃木県 | 2 | 1 | 広島県 | 2 | 1 |
| 群馬県 | 6 | 2 | 山口県 | 2 | 0 |
| 埼玉県 | 7 | 2 | 徳島県 | 2 | 0 |
| 千葉県 | 4 | 1 | 香川県 | 7 | 0 |
| 東京都 | 17 | 4 | 愛媛県 | 5 | 3 |
| 神奈川県 | 13 | 3 | 高知県 | 2 | 1 |
| 山梨県 | 2 | 1 | 福岡県 | 7 | 1 |
| 長野県 | 1 | 0 | 佐賀県 | 4 | 1 |
| 静岡県 | 3 | 2 | 長崎県 | 3 | 0 |
| 富山県 | 2 | 1 | 熊本県 | 5 | 0 |
| 石川県 | 6 | 3 | 大分県 | 1 | 0 |
| 福井県 | 3 | 0 | 宮崎県 | 4 | 1 |
| 愛知県 | 5 | 1 | 鹿児島県 | 1 | 1 |
| 岐阜県 | 5 | 0 | 沖縄県 | 3 | 1 |
| 三重県 | 3 | 2 | 合計 | 229 | 51 |
助成対象団体一覧
| 都道府県名 | 団体名 | 活動名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 間伐ボランティア 札幌ウッディーズ | 森林保全で、地球環境に寄与する! |
| 青森県 | チーム紬~つむぎ~ | 親子で楽しむ「絵本とアート」 |
| 岩手県 | 特定非営利活動法人 青少年未来プロジェクト | 市民一体にて臨む次世代教育 ~おうしゅう無料塾で育む身体・学力・絆~ |
| 宮城県 | 網地島ふるさと楽好 | 網地島ふるさと楽好 |
| 宮城県 | みやぎ・とめ食育Labo | 宮城の旬の食材を知ろう、触れよう、調理しよう! 2025 |
| 宮城県 | 一般社団法人ファブリハ・ネットワーク | 名取市地域デジタルものづくり道場 |
| 秋田県 | 特定非営利活動法人おのばホタル会 | 生物多様性ふるさと戦略 ーふるさとの小さな生き物を守るー |
| 茨城県 | 古河ころりんプレーパーク | プレーパーク活動 「広めたい!そとあそびの輪」 |
| 栃木県 | 特定非営利活動法人栃木県こども応援なないろ | 学校内フードパントリー |
| 群馬県 | ヒカリへ | ヒカリへたすけあい習慣 |
| 群馬県 | 特定非営利活動法人エコ・ボランティア | 環境システム荻窪公園年間ホタル保護整備活動 |
| 埼玉県 | 一般社団法人 地域公益推進機構 |
障がい児者の自助・自立を応援する『ちゃれんじど料理教室2025』 ~就業体験第2弾:多様性を楽しもう!~ |
| 埼玉県 | こそだて支援 comono | 産前産後弁当宅配事業 |
| 千葉県 | 日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス実行委員 | 日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス in Chiba 2025 |
| 東京都 | ご近所 de BOSAI | 防災手話ダンス de 首都直下地震サバイバル |
| 東京都 | 外国ルーツの子ども達を支援する荻窪の会 | 荻窪高校の外国ルーツの生徒への学習支援 |
| 東京都 | 特定非営利活動法人フリースペースロビンソン | 不登校の子どもたちの居場所 ロビンソン |
| 東京都 | こども食堂せかい | こども食堂~子どもと大人を繋ぐ地域のコミュニティ~ |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人バンブーまなび塾 | 不登校、ひきこもり、障害等困難を抱えた子どもに対し居場所、学習支援、体験支援その他の支援を行い自立を支援する。 |
| 神奈川県 | そなえるネットワークみうら | 災害にそなえる力(自助)を強めるための普及啓発活動 |
| 神奈川県 | 一般社団法人Miraie「ミライのたいよう」 | 不登校児童の外に出るきっかけと、 いつでも戻れる居場所作り |
| 山梨県 | ぐんないや-織 syoku- | フードバンク及び地域食堂支援 食を通じた生活支援と居場所づくり |
| 静岡県 | 西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会 | 初めての親子キャンプ体験:災害時の食う・寝る・出すを学び防災対応力や共助力を身につける |
| 静岡県 | 特定非営利活動法人積志かがやきカフェ |
NPO法人設立10周年記念事業 『知って・学んで・楽しんで」いのちを守る防災すごろくの製作・活用、そしてその先へ |
| 富山県 | いみずユニバーサルビーチプロジェクト | いみずユニバーサルビーチプロジェクト in 海老江海浜公園 |
| 石川県 | 笑顔のこども食堂ネットワーク-GOHAN- | 未来を担う元気な子供達と地域の大人たちが笑顔で活気にあふれる居場所を作る |
| 石川県 | 学園台みんな食堂 | 作って食べよう活動 |
| 石川県 | 特定非営利活動法人クラブぽっと | 発達支援と地域とのつながりづくりを中心とした親子サロンの開催 |
| 愛知県 | 特定非営利活動法人子ども&まちネット | 地域で支え合う!乳幼児親子の体験活動と居場所づくりによる孤育てからの脱却 |
| 三重県 | みらいへのいっぽ なかよし食堂 | みらいへのいっぽ なかよし食堂 |
| 三重県 | 障害や病気を持つ子供達とその家族のための素敵空間はあとくらぶ | 障害や病気を持つ子供達のカルチャー&スポーツ教室開催 |
| 京都府 | inote+P | まちにツッコむ!子ども新聞 |
| 大阪府 | NPO法人サードプレイス | 障害がある子供もない子供も一緒に遊べる、またそういった子供をもつ親もそうでない子供を持つ親も楽しめる“居場所”作り |
| 大阪府 | 月ノヒカリ | 食物アレルギーのある子と保護者も安心な子ども食堂づくり×食物アレルギーの啓発 |
| 大阪府 | 日本アラジール症候群の会 | ちょこっと縁日2025 |
| 和歌山県 | サークル「もぐもぐ」 | こどもちいき防災クラブ |
| 兵庫県 | 神戸みらい学習室 |
「困難を抱える中高生に対する学習支援」 ~地域の大人達が運営し、生きる力を育む活動~ |
| 兵庫県 | 被災支援ボランティア団体「おたがいさまプロジェクト」 |
~子どもも大人もみんなで一緒に!~ 「写真洗浄&防災セミナー」を通じて防災やささえあいの大切さを広げていこう! |
| 兵庫県 | 明石おさかな普及協議会 | こども海の文学賞 |
| 岡山県 | 日本身体表現学協会 | 多世代交流型の防災教育「ぼうさいPiPit!ダンス」学習プロジェクト |
| 広島県 | 特定非営利活動法人 ひろしま自然学校 | 市民協働で整備した里山で子どもたちの育ちを支える「森のフリースクール」 |
| 愛媛県 | NPO法人アジアキッズケア | 子ども食堂を通して、心と体が元気になる食事・食材と共に笑顔と安心を届ける事業 |
| 愛媛県 | 子育て応援団あいいく |
乳幼児を持つ家庭への訪問型子育て支援のボランティア養成講座事業 安心・安全で効果的なシステムを利用して |
| 愛媛県 | くぼの里山保存会 | 『シコクカッコウソウ・クマガイソウ』の自生地保全と在来種に優しい取り組みを進めるワークショップ事業 |
| 高知県 | こども食堂かもだ実行委員会 |
1. こどもを養育する生活困難家庭への見守りを兼ねた食品支援活動(宅配) 2. こども食堂の運営 |
| 福岡県 | 085 no mikata~親子の味方~ | 心身共に健康な親子になるプロジェクト。孤独な育児の不安を軽減し明るい育児のサポートと、季節行事や人との繋がりの中で子どもたちが様々な体験ができる居場所づくり。 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人浜-街交流ネット唐津 | 藻場再生による水産資源回復と生物多様性保全活動 |
| 宮崎県 | 宮崎県わけもん防災ネットワーク | 宮崎県わけもん防災ネットワーク |
| 鹿児島県 | きりしまにほんごきょうしつ | ことばのおにわ 多言語絵本の読み聞かせ |
| 沖縄県 | 一般社団法人 やんばるビジョン |
命どぅ宝!みんなでつくる安心の村 ~国頭村の未来を守る防災プロジェクト~ |









