2023年の選考結果
応募総数および助成対象団体数
応募総数 | 助成対象団体数 | 助成金額 |
---|---|---|
305 | 47 | 19,976,500 円 |
都道府県別応募数
都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 21 | 3 | 滋賀県 | 5 | 0 |
青森県 | 2 | 0 | 奈良県 | 2 | 0 |
岩手県 | 4 | 1 | 京都府 | 11 | 2 |
宮城県 | 22 | 1 | 大阪府 | 14 | 2 |
秋田県 | 1 | 1 | 和歌山県 | 3 | 0 |
山形県 | 1 | 1 | 兵庫県 | 13 | 3 |
福島県 | 7 | 0 | 島根県 | 1 | 0 |
新潟県 | 5 | 0 | 鳥取県 | 3 | 0 |
茨城県 | 3 | 1 | 岡山県 | 5 | 1 |
栃木県 | 6 | 2 | 広島県 | 2 | 1 |
群馬県 | 4 | 0 | 山口県 | 7 | 1 |
埼玉県 | 5 | 1 | 徳島県 | 7 | 1 |
千葉県 | 9 | 2 | 香川県 | 5 | 0 |
東京都 | 20 | 5 | 愛媛県 | 5 | 1 |
神奈川県 | 16 | 2 | 高知県 | 3 | 1 |
山梨県 | 6 | 1 | 福岡県 | 9 | 1 |
長野県 | 1 | 0 | 佐賀県 | 3 | 0 |
静岡県 | 8 | 1 | 長崎県 | 1 | 0 |
富山県 | 0 | 0 | 熊本県 | 14 | 1 |
石川県 | 5 | 2 | 大分県 | 3 | 1 |
福井県 | 5 | 1 | 宮崎県 | 3 | 0 |
愛知県 | 14 | 2 | 鹿児島県 | 3 | 1 |
岐阜県 | 4 | 1 | 沖縄県 | 7 | 1 |
三重県 | 7 | 1 | 合計 | 305 | 47 |
助成対象団体一覧
※団体名の各リンクは外部サイトに遷移します。
No. | 都道府県名 | 団体名 | 活動名 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 帯広の森サポーターの会 | 森を知り!育て!楽しむ!をテーマに自然豊かな郷土の森を育て後世に残す |
2 | 北海道 | NPO法人 ちえのわ | 地域食堂 |
3 | 北海道 | 特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう | 2024年度カード等全道配布事業 |
4 | 岩手県 | 一般社団法人レッドカーペット・プロジェクト | レッドカーペット・プロジェクト ~みらい世代とつくる 椿産業と誰ひとり取り残さない地域社会~ |
5 | 宮城県 | NPO法人いろどり・みんなのみち | キミノいろどり「こども実行委員」 |
6 | 秋田県 | 非営利活動法人おのばホタル会 | 美しい田園、ホタルの舞うふるさとへ |
7 | 山形県 | ボランティアすまいる | 地域共生社会への架け橋づくりプロジェクト(2年目) |
8 | 茨城県 | 古河ころりんプレーパーク | プレーパーク活動 「広めたい!そとあそびの輪」 |
9 | 栃木県 | サシバの里協議会 | 「サシバの里づくり」フェーズアッププロジェクト |
10 | 栃木県 | 特定非営利活動法人チャイルドラインとちぎ | 子どものSOSに答える相談員の養成、地域社会への啓発 |
11 | 埼玉県 | 一般社団法人地域公益推進機構 | 障がい児者の自助・自立を応援する『ちゃれんじど料理教室2024』 |
12 | 千葉県 | 一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ | 廃棄物から紙作り |
13 | 千葉県 | 日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス実行委員会 | 日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス in Chiba 2024 |
14 | 東京都 | 外国ルーツの子ども達を支援する荻窪の会 | 荻窪高校の外国ルーツの生徒への学習支援 |
15 | 東京都 | こども食堂せかい | こども食堂~子どもと大人を繋ぐ地域のコミュニティ~ |
16 | 東京都 | 特定非営利活動法人フリースペースロビンソン | 不登校の子どもたちの居場所 ロビンソン |
17 | 東京都 | 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ ちろりん村 | 産前からの子育てを支える「循環型子育て支援」を目指して |
18 | 東京都 | ご近所 de BOSAI | 防災手話ダンス de 首都直下地震サバイバル |
19 | 神奈川県 | 名瀬谷戸の会 | 身近な里山を学ぼう |
20 | 神奈川県 | NPO法人まんま | シェアスペース@eru(アエル)でつながるセーフティネットの輪 |
21 | 山梨県 | ぐんないや-織 syoku- | フードバンク及び子ども食堂支援 食を通じた生活支援と居場所づくり |
22 | 静岡県 | 特定非営利活動法人子育てサークルネットしずおか | ノーバディズパーフェクト4回講座「mamap」+子育て親子交流事業「マザリーズカフェ」 |
23 | 石川県 | NPO法人みんなの畑の会 | SDGs、生物多様性、環境保全、地域交流、有機農法で食の安全 |
24 | 石川県 | 笑顔のこども食堂ネットワーク-GOHAN- | 未来を担う元気な子供達と地域の大人たちが笑顔で活気にあふれる居場所を作る |
25 | 福井県 | 吉野っ子あつま~れ | 生きる力を育む体験創出活動 |
26 | 愛知県 | 特定非営利活動法人オフィス・マハロ | 困難を抱える女性とこどもの支援活動後の生活を支えるサポート事業 |
27 | 愛知県 | らくらく日本語教室 | 「新・らくらく日本語教室」地域とつながるプロジェクト③ー持続可能な支援を目指して― |
28 | 岐阜県 | 特定非営利活動法人Vネット | 水害被災家屋の保全支援事業 |
29 | 三重県 | すずっこ食堂ネットワーク | 地域のセーフティーネットとなる子ども食堂バンク設置事業 |
30 | 京都府 | inote+P | まちにツッコむ きょうと子ども新聞 |
31 | 京都府 | 特定非営利活動法人東九条地域活性化センター | 定住外国人をはじめとする地域住民への生活応援 |
32 | 大阪府 | 特定非営利活動法人famica | 現代版寺子屋シープハウス |
33 | 大阪府 | NPO法人サードプレイス | 脳性麻痺児を持つ親、その子供を救う情報コンテンツ事業 |
34 | 兵庫県 | 神戸市職員有志 |
「困難を抱える中高生に対する学習支援」 ~地域の大人達が運営し、生きる力を育む活動~ |
35 | 兵庫県 | 特定非営利活動法人One by one | LOVE 防災 HUG |
36 | 兵庫県 | 被災支援ボランティア団体「おたがいさまプロジェクト」 | 「写真洗浄&防災セミナー」を通じて防災やささえあいの大切さを一緒に考えよう! |
37 | 岡山県 | 特定非営利活動法人まんなか | 多世代交流 みんなの広場 まんなか |
38 | 広島県 | 一般社団法人UMEプロジェクト | 地域の魅力発信ガイドブック制作(小学生が英語で伝えられるガイドブック制作) |
39 | 山口県 | NPO法人やまぐちレーテ子育てBambini:文部科学省認定 家庭教育支援チーム「山口カベリ」 | 地域の子育て仲間をつなぐ子育ておしゃべりカフェ・学校がしんどい、不登校・行きしぶりのお子さんを持つ保護者のカフェ運営および学校内子育てひろば開設の推進 |
40 | 徳島県 | 特定非営利活動法人フードバンクとくしま | 循環型社会を目指し、吉野川市に「みんなの冷蔵庫」を設置プロジェクト |
41 | 愛媛県 | ピアリンクinえひめ | スマホで繋がるコミュニティと顔の見えるイベントで乳幼児の母親の孤立を防ぐ事業(拡大期) |
42 | 高知県 | 一般社団法人虹の花 | 子ども食堂におけるセーフティネットの構築・拡充 |
43 | 福岡県 | 一般社団法人こがみらい | 放置竹林整備を通して持続可能な環境保全 |
44 | 熊本県 | 特定非営利活動法人ほのぼのクラブ | 子どもの放課後居場所づくりと親の集いの場づくり |
45 | 大分県 | NPO法人子育て応援ワクワクピース | 困ったときに助け合えるみんなの居場所つくりプロジェクト |
46 | 鹿児島県 | きりしまにほんごきょうしつ | 多言語子育て支援 海外にルーツを持つ家庭の孤立化を防ぐための多言語絵本の読み聞かせからのアプローチ |
47 | 沖縄県 | 特定非営利活動法人たいようのえくぼ | 家族で学ぶ防災イベント『こどもと防災 結フェスタ』 |