2025年度の選考結果
応募総数および助成対象団体数
| 応募総数 | 助成対象団体数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 313 | 50 | 19,969,100円 |
都道府県別応募数
| 都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
都道府県 | 応募数 |
助成対象 団体数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 1 | 滋賀県 | 4 | 0 |
| 青森県 | 1 | 1 | 奈良県 | 1 | 0 |
| 岩手県 | 3 | 0 | 京都府 | 9 | 2 |
| 宮城県 | 9 | 3 | 大阪府 | 28 | 1 |
| 秋田県 | 4 | 1 | 和歌山県 | 2 | 0 |
| 山形県 | 2 | 0 | 兵庫県 | 18 | 4 |
| 福島県 | 8 | 2 | 島根県 | 2 | 0 |
| 新潟県 | 3 | 1 | 鳥取県 | 4 | 0 |
| 茨城県 | 8 | 3 | 岡山県 | 4 | 2 |
| 栃木県 | 8 | 3 | 広島県 | 4 | 1 |
| 群馬県 | 3 | 2 | 山口県 | 8 | 1 |
| 埼玉県 | 7 | 0 | 徳島県 | 1 | 0 |
| 千葉県 | 4 | 1 | 香川県 | 9 | 1 |
| 東京都 | 22 | 3 | 愛媛県 | 5 | 1 |
| 神奈川県 | 12 | 3 | 高知県 | 5 | 0 |
| 山梨県 | 3 | 0 | 福岡県 | 11 | 0 |
| 長野県 | 10 | 0 | 佐賀県 | 10 | 1 |
| 静岡県 | 14 | 1 | 長崎県 | 0 | 0 |
| 富山県 | 3 | 1 | 熊本県 | 8 | 0 |
| 石川県 | 7 | 3 | 大分県 | 7 | 1 |
| 福井県 | 1 | 0 | 宮崎県 | 2 | 1 |
| 愛知県 | 9 | 1 | 鹿児島県 | 3 | 0 |
| 岐阜県 | 7 | 1 | 沖縄県 | 7 | 2 |
| 三重県 | 3 | 1 | 合計 | 313 | 50 |
助成対象団体一覧
| 都道府県名 | 団体名 | 活動名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 特定非営利活動法人救命のリレー普及会 | 災害時に備えての市民救急員の養成活動 |
| 青森県 | 東北町サポートピノキオ | ピノキオこども食堂&交流デー |
| 宮城県 | NPO法人いろどり・みんなのみち |
Mellow Place ~穏やかな居場所~ |
| 宮城県 | 宮城野親子で料理プロジェクト | 震災を知らない子供たちと一緒に震災復興地で次世代へつなげる環境の学びを 親子で! |
| 宮城県 | 特定非営利活動法人浜わらす | 自然体験活動を通じて子どもたちの生きる力を育む活動 |
| 秋田県 | おさがりを繋ぐ会 | つながリユースプロジェクト |
| 秋田県 | Sporable | みんなのヨガ:障がいや年齢、背景を超え、誰もが心身をリフレッシュし、地域とつながるインクルーシブヨガの発展 |
| 福島県 | 特定非営利活動法人 Commune with 助産師 | 10代の子どもたちが地域で繋がり自分らしく成長し合う居場所「てん・ステップ⤴」の拡充 |
| 新潟県 | 特定非営利活動法人ふぁみりり | 親子の居場所「いちごひろば」&オンラインベビーマッサージプレゼント |
| 茨城県 | アレっ子ねっと いばらき古河 | アレっ子も一緒!『青かぼちゃ』でつながるHAPPY HALLOWEEN!! |
| 茨城県 | 森っこ |
森っこ ~親子で楽しむ優しいひととき~ |
| 茨城県 | 難病カフェ「アミーゴ」 | 難病患者のための防災啓発活動 |
| 栃木県 | NPO法人足尾に緑を育てる会 | 渡良瀬川源流域の森再生事業 |
| 栃木県 | ブラっと こども食堂 | こども食堂 |
| 栃木県 | 特定非営利活動法人チャイルドラインとちぎ | 子どもの声に寄り添うの相談員を養成し、子どもが孤立しない地域づくりへの啓発 |
| 群馬県 | ヒカリヘ | ヒカリへ たすけあい習慣 |
| 群馬県 | 特定非営利活動法人渋川いきいき健康スポーツクラブ | まちなか子ども食堂運営 |
| 千葉県 | 特定非営利活動法人Family Partner-Chill | おやこの居場所Home_Chill |
| 東京都 | 一般社団法人まあるいのうえん | はらっぱ畑プロジェクト in 東京・小金井 |
| 東京都 | 特定非営利活動法人防災コミュニティネットワーク | レッツボウサイ!防災きずなサロン |
| 東京都 | こども食堂せかい |
こども食堂 ~子どもと大人を繋ぐ地域のコミュニティ~ |
| 神奈川県 | 任意団体 ゆりゆりルーム | ゆりゆりルームの周知を図るとともに、いつでも誰もが安心して過ごせるための居場所つくり事業 |
| 神奈川県 | 非営利型一般社団法人 遊びでまちづくりする準備室 | まち全体が遊び場学び場!自分を生きるアソビの学校「まちのスコーレ」 |
| 神奈川県 | COLOMAGA YOKOSUKA制作実行委員会 | COLOMAGA YOKOSUKA(横須賀市版子どもローカルマガジン) |
| 静岡県 | 西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会 | 楽しく、主体的に、共に:防災キャンプ活動で家庭と地域の災害対応力を高めよう! |
| 富山県 | いみずユニバーサルビーチプロジェクト | いみずユニバーサルビーチプロジェクト in 内川 |
| 石川県 | 特定非営利活動法人クラブぽっと | 発達支援と地域とのつながりづくりを中心とした親子サロンの開催2026 |
| 石川県 | 学園台みんな食堂 | 親子で学ぼう「食育とからだ 生産から~食べるまで」 |
| 石川県 | NGO魅来 | 笑顔届け隊 災害ボランティアの育成 |
| 愛知県 | マー(ブ)ルクレヨン |
マー(ブ)ルクレヨン ~おばけのマールとにじいろのかけはし~ |
| 岐阜県 | 特定非営利活動法人こどもがセンターマハロ | しっぽウォーキングプロジェクト〜犬と歩いてつながる、不登校・ひとり親家庭と地域〜 |
| 三重県 | 三重県多胎育児サークルふたば | 多胎家庭の孤立予防と育児負担軽減を目的とした親子交流・譲渡会・情報発信活動 |
| 京都府 | knocks! horikawa運営委員会 | 本でつながるケアリング・コミュニティづくりプロジェクト |
| 京都府 | inote+P | まちにツッコむ!子ども新聞 |
| 大阪府 | 月ノヒカリ | 子ども食堂で平時から備える 食物アレルギー×防災 原材料表示を標準に |
| 兵庫県 | 被災支援ボランティア団体「おたがいさまプロジェクト」 |
~学校・企業・行政でつなぐ!~ 「写真洗浄&防災セミナー」を通じて、みんなでささえあう社会を広げたい! |
| 兵庫県 | 絵本サークルピコ | 兵庫県立こども病院での絵本と音楽のコンサート |
| 兵庫県 | 小児在宅ケア支援ネット | 医療的ケア児と家族の夏まつり2026 |
| 兵庫県 | 明石おさかな普及協議会 | こども海の文学賞 |
| 岡山県 | 北長瀬みんなの遊び場の会 | みんなで作ろう外遊びの居場所「北長瀬みんなの遊び場」 |
| 岡山県 | 日本身体表現学協会 | 防災ダンスを活用した「まなび合い防災ネットワーク」形成事業 |
| 広島県 | NPO法人 むかいしまseeds | 子どもをまんなかに誰もが繋がるまちづくり |
| 山口県 | 特定非営利活動法人フリースペースコティ | 包括的に支援できるコミュニティづくり・連携システム構築プロジェクト |
| 香川県 | 一般社団法人ぬくぬくママSUN'S | ぬくぬくまんまっこプラス+ |
| 愛媛県 | 子育て応援団あい♡いく | 家庭訪問型子育て支援ホームスタート |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人 浜-街交流ネット唐津 | 藻場再生による水産資源回復と生物多様性保全活動 |
| 大分県 | 特定非営利活動法人SAVA SPORTS CLUB | 「スポーツでつながる防災・交流拠点づくり in 亀川」 |
| 宮崎県 | 特定非営利活動法人 子どもの森 | 耕作放棄田の復元による里山再生がもたらす地域内外への貢献 |
| 沖縄県 | 一般社団法人顔晴れ会 | 「療養中の子と家族を結ぶ 交流と居場所づくりプロジェクト」 |
| 沖縄県 | 一般社団法人やんばるビジョン |
命どぅ宝!みんなでつくる安心の村 ~国頭村の未来を守る防災プロジェクト~ |









