2011年3月15日に発生した静岡県東部地震および、2011年4月7日に発生した余震を含みます。
総合計
(2013年12月31日現在)
| 支払件数 | 342,264件 ※ |
|---|---|
| 支払額 | 約1,250億2,553万円 ※ |
北海道・東北地方
| 都道府県本部 | お支払い件数 | お支払い金額 |
|---|---|---|
| 合計 | 186,382件 | 約789億7,313万円 |
| 岩手県 | 20,213件 | 約95億8,886万円 |
| 宮城県 | 91,124件 | 約474億7,683万円 |
| 福島県 | 68,806件 | 約201億9,673万円 |
| 北海道・青森県・秋田県・山形県 | 6,239件 | 約17億1,069万円 |
関東・甲信越地方
| 都道府県本部 | お支払い件数 | お支払い金額 |
|---|---|---|
| 合計 | 145,519件 | 約429億1,871万円 |
| 茨城県 | 74,074件 | 約215億9,163万円 |
| 栃木県 | 18,271件 | 約50億9,809万円 |
| 千葉県 | 11,590件 | 約51億128万円 |
| 東京都 | 23,231件 | 約62億7,815万円 |
| 群馬県・埼玉県・神奈川県・長野県・山梨県・静岡県・新潟県 | 18,353件 | 約48億4,954万円 |
上記以外の地域
| その他 | お支払い件数 | お支払い金額 |
|---|---|---|
| 上記以外の県など | 10,363件 | 約31億3,367万円 |
(万円未満切捨て)
- ※ 【東日本大震災(静岡県東部地震、2011年4月7日の余震を含む) 支払件数の内訳】
自然災害共済:94,972件、地震等災害見舞金:193,500件、慶弔共済:52,639件、生命系共済:1,153件 - ※ 各々万円未満切捨てしているため、合計は一致しません。
