年金受取額試算表
主な加入満年齢の年金受取額試算表(月払掛金額10,000円・年金開始年齢満60歳の場合)
(単位:円)
加入満年齢 | 払込掛金総額 | 性別 | 給付型 | 契約年金年額 | |
---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 確定年金(10年) | ||||
20歳 | 4,800,000 | 男 | 定額 | 276,000 | 610,000 |
逓増 | 173,000 | 500,000 | |||
女 | 定額 | 234,000 | 610,000 | ||
逓増 | 137,000 | 500,000 | |||
25歳 | 4,200,000 | 男 | 定額 | 234,000 | 517,000 |
逓増 | 147,000 | 425,000 | |||
女 | 定額 | 198,000 | 517,000 | ||
逓増 | (116,000) | 425,000 | |||
30歳 | 3,600,000 | 男 | 定額 | 194,000 | 430,000 |
逓増 | 122,000 | 353,000 | |||
女 | 定額 | 165,000 | 430,000 | ||
逓増 | (97,000) | 353,000 | |||
35歳 | 3,000,000 | 男 | 定額 | 157,000 | 348,000 |
逓増 | (99,000) | 285,000 | |||
女 | 定額 | 133,000 | 348,000 | ||
逓増 | (78,000) | 285,000 | |||
40歳 | 2,400,000 | 男 | 定額 | 122,000 | 270,000 |
逓増 | (76,000) | 221,000 | |||
女 | 定額 | (103,000) | 270,000 | ||
逓増 | (61,000) | 221,000 | |||
45歳 | 1,800,000 | 男 | 定額 | (89,000) | 196,000 |
逓増 | (56,000) | 161,000 | |||
女 | 定額 | (75,000) | 196,000 | ||
逓増 | (44,000) | 161,000 | |||
50歳 | 1,200,000 | 男 | 定額 | (57,000) | 127,000 |
逓増 | (36,000) | (104,000) | |||
女 | 定額 | (48,000) | 127,000 | ||
逓増 | (28,000) | (104,000) | |||
55歳 | 600,000 | 男 | 定額 | (28,000) | (61,000) |
逓増 | (17,000) | (50,000) | |||
女 | 定額 | (23,000) | (61,000) | ||
逓増 | (13,000) | (50,000) |
※ 契約年金年額は、千円未満を切り捨てた額で表示しています。
※ 年金コースで契約年金年額が12万円に満たない場合はカッコを付けて表示しています。
※ 契約年金年額が他の新団体年金共済契約と合算して12万円に満たない場合は、年金として受け取ることができませんのでご注意ください。
※ 上記試算額は、掛金の払込が口座振替扱の場合です。
本ホームページに現在掲載されている予定受取金(受取年金額・脱退一時金など)の金額は、「新団体年金共済」の予定利率(年1.25%)で試算したものです。なお、予定利率は将来変動することがありますので、将来のお支払額を保証するものではありません。