災害への取り組み
大規模自然災害への取組状況
1.被災受付状況(2020年5月31日時点)
件数 | 支払共済金 | |
住宅災害 (自然災害共済等※1) | 2,790件 | 5.1億円 |
車両損害 (マイカー共済) | 9件 | 406万円 |
件数 | 支払共済金 | |
住宅災害 (自然災害共済等※1) | 46,382件 | 134億円 |
車両損害 (マイカー共済) | 418件 | 2.3億円 |
件数 | 支払共済金 | |
住宅災害 (自然災害共済等※1) | 32,823件 | 141億円 |
車両損害 (マイカー共済) | 951件 | 10億円 |
- ※1自然災害共済等:自然災害共済、火災共済(地震による損害は地震等災害見舞金)、慶弔共済
2.2018年度に発生した主な大規模災害と共済金等のお支払累計金額
災害 | 大阪府北部を震源とする地震 |
共済金お支払累計金額 | 57.3億円 |
災害 | 台風7号・7月豪雨 |
共済金お支払累計金額 | 114.8億円 |
災害 | 台風21号 |
共済金お支払累計金額 | 314.5億円 |
災害 | 北海道胆振東部地震 |
共済金お支払累計金額 | 14.6億円 |
災害 | 台風24号 |
共済金お支払累計金額 | 126.8億円 |
- ※2019年度5月末時点
Copyright2021 こくみん共済 coop <全労済>