一時払い掛金表(例)

医療コース(入院日額5,000円の場合)

(単位:円)

保障開始
満年齢
一時払い掛金額例
終身 定期
男性 女性 男性 女性
55歳 2,935,200 3,249,100 1,643,580 1,385,440
56歳 2,937,610 3,259,570 1,627,710 1,369,320
57歳 2,938,740 3,269,680 1,610,370 1,352,370
58歳 2,938,880 3,279,300 1,591,590 1,334,490
59歳 2,937,920 3,288,590 1,571,340 1,315,680
60歳 2,935,860 3,297,470 1,549,610 1,295,910
61歳 2,931,160 3,304,780 1,524,820 1,273,680
62歳 2,923,450 3,310,920 1,496,940 1,248,910
63歳 2,912,910 3,315,270 1,465,720 1,221,460
64歳 2,899,130 3,318,250 1,430,650 1,191,330
65歳 2,882,230 3,319,470 1,392,180 1,158,470

※ 医療コースは発効日(年金開始日)時点における年齢、性別に応じた掛金が適用となります。

※ ここに記載していないコースの掛金についてはお問い合わせください。

介護コース(介護月額45,000円の場合)

(単位:円)

保障開始
満年齢
一時払い掛金額例
終身
(介護共済金受取期間が終身の場合)
定期
(入院日額5,000円の場合)
男性 女性 男性 女性
55歳 2,671,533 3,761,019 2,327,400 2,250,115
56歳 2,676,942 3,790,251 2,309,865 2,237,640
57歳 2,680,911 3,819,717 2,290,005 2,224,155
58歳 2,683,692 3,848,688 2,267,895 2,209,200
59歳 2,685,897 3,876,849 2,243,910 2,192,415
60歳 2,688,318 3,903,876 2,218,715 2,173,635
61歳 2,690,541 3,929,544 2,190,820 2,151,315
62歳 2,690,667 3,954,006 2,158,620 2,125,015
63歳 2,688,660 3,976,479 2,121,640 2,094,325
64歳 2,684,295 3,997,305 2,078,200 2,058,885
65歳 2,677,527 4,015,863 2,029,560 2,018,420

※ 介護コースは発効日(年金開始日)時点における年齢、性別に応じた掛金が適用となります。

※ ここに記載していないコースの掛金についてはお問い合わせください。

生命コース(死亡共済金額300万円の場合)

(単位:円)

保障開始
満年齢
一時払い掛金額例
終身
男性 女性
55歳 2,545,500 2,436,990
56歳 2,560,650 2,452,530
57歳 2,575,770 2,468,190
58歳 2,590,740 2,483,910
59歳 2,605,500 2,499,600
60歳 2,620,080 2,515,350
61歳 2,634,300 2,530,980
62歳 2,648,370 2,546,640
63歳 2,662,230 2,562,330
64歳 2,675,850 2,577,960
65歳 2,689,320 2,593,620

※ 生命コースは発効日(年金開始日)時点における年齢、性別に応じた掛金が適用となります。

※ ここに記載していないコースの掛金についてはお問い合わせください。

関連リンク

団体向けの生命保障をお探しの方

団体生命共済

団体向けの慶弔の保障をお探しの方

慶弔共済