交通災害共済 型別掛金一覧と保障内容
※ 地域により、お取り扱いしていない型がございますので、お近くの窓口までお問い合わせください。
掛金一覧と保障内容
保障内容・掛金は、年齢・性別にかかわらず同一です。
型 | 口数 | 年掛金 | 種別 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
死亡共済金 | 障害共済金 | 入院共済金 | 通院共済金 | |||
交通事故に よる死亡 |
身体障害等級の1級から14級 |
連続5日以上の入院 (5日目から 最高180日分) |
1日目から 最高90日分 |
|||
A型
|
10口 | 1,050 円 | 100万円 | 100万~4万円 | 2,000円 | 1,000円 |
20口 | 2,100 円 | 200万円 | 200万~8万円 | 4,000円 | 2,000円 | |
30口 | 3,150 円 | 300万円 | 300万~12万円 | 6,000円 | 3,000円 | |
40口 | 4,200 円 | 400万円 | 400万~16万円 | 8,000円 | 4,000円 | |
50口 | 5,250 円 | 500万円 | 500万~20万円 | 10,000円 | 5,000円 | |
B型 | 10口 | 570 円 | 100万円 | 100万円~4万円 | ‐ | ‐ |
20口 | 1,140 円 | 200万円 | 200万円~8万円 | ‐ | ‐ | |
30口 | 1,710 円 | 300万円 | 300万円~12万円 | ‐ | ‐ | |
40口 | 2,280 円 | 400万円 | 400万円~16万円 | ‐ | ‐ | |
50口 | 2,850 円 | 500万円 | 500万円~20万円 | ‐ | ‐ | |
D型 | 5口 | 585 円 | 100万円 | 100万円~4万円 | 1,000円 | 500円 |
10口 | 1,170 円 | 200万円 | 200万円~8万円 | 2,000円 | 1,000円 | |
15口 | 1,755円 | 300万円 | 300万円~12万円 | 3,000円 | 1,500円 | |
20口 | 2,340円 | 400万円 | 400万円~16万円 | 4,000円 | 2,000円 | |
25口 | 2,925円 | 500万円 | 500万円~20万円 | 5,000円 | 2,500円 | |
E型 | 10口 | 1,170円 | 100万円 | 100万~4万円 | 3,000円 | 1,500円 |
20口 | 2,340円 | 200万円 | 200万円~8万円 | 6,000円 | 3,000円 | |
30口 | 3,510円 | 300万円 | 300万円~12万円 | 9,000円 | 4,500円 | |
F型 | 5口 | 700円 | 100万円 | 100万円~4万円 | 1,500円 | 750円 |
10口 | 1,400円 | 200万円 | 200万円~8万円 | 3,000円 | 1,500円 | |
15口 | 2,100円 | 300万円 | 300万円~12万円 | 4,500円 | 2,250円 | |
20口 | 2,800円 | 400万円 | 400万円~16万円 | 6,000円 | 3,000円 | |
25口 | 3,500円 | 500万円 | 500万円~20万円 | 7,500円 | 3,750円 |
共済金について
交通機関にかかわる事故で受傷等をされたときや、道路上での不慮の事故で受傷等をされたときに、下記の共済金をお支払いします。
共済金の種別 | お支払い内容 | |
---|---|---|
1 | 死亡・障害 共済金 | 死亡・障害共済金は、契約期間中に交通事故を直接の原因として死亡または障がいを永久に残したときに支払います。 |
2 | 入院共済金 | 入院共済金は、契約期間中に交通事故を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内に入院を開始し連続5日以上入院したときに5日目から対象とします。 |
3 | 通院共済金 |
通院共済金は、契約期間中に交通事故を直接の原因として事故の日からその日を含めて180日以内の下記の場合を対象とします。 (1)実通院日 (2)入院共済金の不担保となる4日目までの入院ならびに対象外となる4日以内の入院 (3)往診により医師の治療を受けた場合。 (4)傷害を受けた部位、その状態等により日常生活に著しい障害があると当会が認めた場合。 |
※ ハイヤー・タクシーを運転中の交通事故については、型によりお支払いの内容が異なります。
※ 共済金のご請求には、別に定める事故の証明書が必要となります。