岐阜県の1,470 人の園児のみんなから応募してもらいました。
岐阜県のどんなところに住んでいるの?
どんな幼稚園、保育園のみんなが応募してくれたの?
それぞれの人数をご紹介します。
岐阜県のどんなところに住んでいるの?
どんな幼稚園、保育園のみんなが応募してくれたの?
それぞれの人数をご紹介します。
| 園数 | 枚数 | |
|---|---|---|
| 岐阜県私立幼稚園連合会 | 34 園 | 706 枚 |
| 岐阜県民間保育園連盟 | 50 園 | 764 枚 |
| 合計 | 84園 | 1,470 枚 |
岐阜県私立幼稚園連合会(34園 706枚)
| 園名 | 応募枚数 | 園名 | 応募枚数 | 園名 | 応募枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| いづみ中央幼稚園 | 119 | はなぞの北幼稚園 | 5 | 東海第一幼稚園 | 8 |
| 東海第二幼稚園 | 49 | かぐや第一幼稚園 | 22 | まどか幼稚園 | 57 |
| まどか南幼稚園 | 57 | かぐや第二幼稚園 | 42 | 若葉第二幼稚園 | 17 |
| 若葉第三幼稚園 | 45 | 天使幼稚園 | 1 | 岐阜幼稚園 | 2 |
| 明照幼稚園 | 3 | ながら幼稚園 | 5 | 羽島幼稚園 | 4 |
| コスモ幼稚園 | 36 | 合歓の木幼稚園 | 5 | 合歓の木南幼稚園 | 15 |
| さくら幼稚園 | 31 | みどり幼稚園 | 34 | ひよし幼稚園 | 3 |
| かわしま幼稚園 | 3 | 子苑第二幼稚園 | 3 | 旭ケ丘幼稚園 | 13 |
| 妙高幼稚園 | 26 | 虹ケ丘幼稚園 | 20 | 南さくら幼稚園 | 22 |
| 誠和幼稚園 | 11 | 桜ケ丘幼稚園 | 1 | みたけ幼稚園 | 35 |
| かたびら幼稚園 | 1 | かたびら第二幼稚園 | 3 | 大栄幼稚園 | 5 |
| 美鳩幼稚園 | 3 |
岐阜県民間保育園連盟(50園 764枚)
| 園名 | 応募枚数 | 園名 | 応募枚数 | 園名 | 応募枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若葉保育園 | 5 | 木之本保育園 | 15 | みぞはた保育園 | 2 |
| 茜部保育園 | 17 | さゆり保育園 | 7 | 七郷保育園 | 19 |
| 駒爪保育園 | 12 | なかよし岐阜南保育園 | 9 | 日置江保育園 | 18 |
| 竹鼻保育園 | 27 | 桑原保育園 | 4 | 足近保育園 | 28 |
| 新生保育園 | 20 | 各務保育所 | 19 | 川島保育園 | 1 |
| 川島東保育園 | 6 | 中濃保育園 | 44 | 童心保育園 | 4 |
| 清泰保育園 | 20 | 下牧保育園 | 17 | 牧谷保育園 | 9 |
| 松美保育園 | 2 | 森山学園 | 10 | すみれ楽園 | 9 |
| 妙高保育園 | 20 | 浄心保育園 | 21 | 白鳥保育園 | 6 |
| 川辺町第三保育園 | 26 | 光の子保育園 | 14 | なかぞね保育園 | 2 |
| ながさわ保育園 | 3 | 宝林保育園 | 14 | 浅草ひかり保育園 | 23 |
| 石山保育園 | 2 | わかば海津北保育園 | 11 | 市橋保育園 | 29 |
| 東保育園 | 5 | 前畑保育園 | 61 | 渓南保育園 | 16 |
| 土岐津保育園 | 5 | ルンビニー保育園 | 23 | 東さくら保育園 | 5 |
| のぞみ保育園 | 11 | 龍華保育園 | 32 | 大八保育園 | 32 |
| 三枝保育園 | 16 | 新宮保育園 | 12 | 中山保育園 | 37 |
| 総和保育園 | 13 | 清見保育園 | 1 |
| 地区名 | 応募枚数 | 地区名 | 応募枚数 | 地区名 | 応募枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 531 | 高山市 | 146 | 各務原市 | 140 |
| 関市 | 81 | 多治見市 | 77 | 郡上市 | 73 |
| 揖斐郡 | 70 | 羽島市 | 63 | 可児市 | 54 |
| 中津川市 | 49 | 美濃市 | 48 | 大垣市 | 42 |
| 加茂郡 | 40 | 恵那市 | 23 | 海津市 | 13 |
| 美濃加茂市 | 10 | 土岐市 | 5 | 山県市 | 5 |
| 総計 |
1,470枚 |
【企画運営】 西川コミュニケーションズ株式会社 【協賛企業】 全労済 岐阜県本部
【後援】 日本郵便株式会社 東海支社・一般社団法人 岐阜県私立幼稚園連合会・一般社団法人 岐阜県民間保育園連盟
【お問合せ先】 年賀事務局
〒461-0005 名古屋市東区東桜2-10-1 6F TEL:052-308-8114 〈受付時間〉10:00~17:00 ※土・日・祝日は除く

